Primera División de Argentina - Apertura 2009

Temporada:
23 de noviembre de 2009Torneo Apertura 2009 Clasificación
    General Local Visitante
RKEQUIPOPts.PJGEPGAGPDif.GEPGAGPGEPGAGP
1 Banfield 35 15 10 5 0 22 7 15 6 1 0 14 3 4 4 0 8 4
2 Newell's Old Boys 33 15 10 3 2 22 11 11 5 1 1 11 5 5 2 1 11 6
3 Estudiantes La Plata 29 16 9 2 5 27 17 10 6 1 0 15 4 3 1 5 12 13
4 Colón de Santa Fe 28 15 8 4 3 25 13 12 6 1 1 19 5 2 3 2 6 8
5 Vélez Sarsfield 27 15 8 3 4 22 18 4 5 1 1 13 5 3 2 3 9 13
6 Independiente 26 15 8 2 5 25 18 7 4 2 2 12 9 4 0 3 13 9
7 Rosario Central 26 16 7 5 4 17 11 6 5 3 1 11 4 2 2 3 6 7
8 San Lorenzo 26 15 7 5 3 22 17 5 4 2 2 11 10 3 3 1 11 7
9 Boca Juniors 23 15 6 5 4 25 19 6 4 3 1 17 9 2 2 3 8 10
10 Argentinos Juniors 22 15 5 7 3 19 16 3 3 4 1 9 6 2 3 2 10 10
11 Lanús 21 15 5 6 4 18 15 3 3 1 4 11 10 2 5 0 7 5
12 Arsenal de Sarandí 20 15 5 5 5 14 18 -4 4 3 1 6 4 1 2 4 8 14
13 Atlético Tucumán 15 15 4 3 8 20 29 -9 3 2 2 14 12 1 1 6 6 17
14 River Plate 14 15 3 5 7 17 22 -5 2 3 2 11 11 1 2 5 6 11
15 Godoy Cruz de Mendoza 14 15 3 5 7 16 24 -8 1 4 2 10 11 2 1 5 6 13
16 Gimnasia La Plata 13 15 3 4 8 15 22 -7 3 1 4 11 9 0 3 4 4 13
17 Racing Club 11 15 2 5 8 14 21 -7 2 3 2 10 7 0 2 6 4 14
18 Chacarita Juniors 11 15 3 2 10 14 24 -10 2 1 4 5 8 1 1 6 9 16
19 Huracán 10 15 2 4 9 11 26 -15 2 2 4 7 12 0 2 5 4 14
20 Tigre 8 15 2 2 11 18 35 -17 1 2 4 10 12 1 0 7 8 23

Glosario
RK: Pos., PJ: Partidos, G: Ganados, E: Empates, P: Derrotas, GA: Goles Anotados, GP: Goles Permitidos, Dif.: Diferencia de Goles, Pts.: Puntos
  Se movió hacia arriba     Se movió hacia abajo     Se mantuvo en la misma posición